(资料图)
CFi.CN讯:浩瀚深度(股票代码:688292)公布北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
总资产 | 1,219,445,342.18 | 597,006,734.40 | 104.26 | 494,155,011.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 985,529,819.13 | 377,508,704.52 | 161.06 | 330,838,454.80 |
营业收入 | 449,282,157.08 | 409,746,042.48 | 9.65 | 366,804,930.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 47,503,519.80 | 58,456,249.72 | -18.74 | 53,362,180.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,933,478.32 | 53,470,847.11 | -15.97 | 51,748,469.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -152,889,464.98 | 36,543,001.05 | -518.38 | 75,423,513.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.15 | 16.50 | 减少8.35个百分点 | 16.92 |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.50 | -28.00 | 0.45 |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.50 | -28.00 | 0.45 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 16.36 | 15.89 | 增加0.47个百分点 | 14.94 |
关键词: